銷售熱線:0755-23192914
在工業水處理中,酸液回收可以說是最為麻煩和頭疼的水處理項目了。但是針對酸液回收最有效地方式當屬離子交換樹脂吸附法了。今天就和大家介紹一下目前在酸回收處理中哪個型號的樹脂除
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結構 | 官能團 |
三菱DIAION™ SA20ALLP強堿性陰離子交換樹脂 | 強堿性陰離子 | 苯乙烯-DVB,凝膠 | 二甲基乙醇銨基團 |
物理和化學特性 | CL-型 | ||
均勻系數max. | -- | 1.6 | |
平均顆粒大小 粒度分布為1180μm 最大 粒度分布為425μm 以下 |
um % % |
660 5 1 |
|
含水量 | % | 45-52 | |
總交換容量,最小 | meq/mL | 1.3 | |
顆粒密度 | g/ml | 1.11 | |
運輸密度 | g/l | 670 | |
膨脹率CL- > OH-最大) | % | 14 |
工作溫度,最大 | °C | 60(CL-)40(OH-) |
操作PH值 | - | 0-14 |
床深度,最小 | mm | 800 |
采水流量 | m/h | 10-60 |
快洗 | BV | 4 |
慢洗 | BV | 2 |
再生劑 | NaOH | |
再生濃度 再生 |
% | 2-8 |
再生水平 | g/l | 50-200 |
再生流速 | BV /h | 2-8 |
再生時間,最少 | min | 30 |