銷售熱線:0755-23192914
參數 | UF-1010E | UF-1010EA | UF-1015E | UF-1015EA | UF-1020E | UF-1020EA |
膜材料 | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
膜面積(m2) | 55 | 65 | 80 | 106 | 120 | 142 |
公稱孔徑(um) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
過濾方式 | 外壓 | 外壓 | 外壓 | 外壓 | 外壓 | 外壓 |
膜殼材料 | UPVC/ABS | UPVC/ABS | UPVC/ABS | UPVC/ABS | UPVC/ABS | UPVC/ABS |
密封材料 | 環氧樹脂/PU | 環氧樹脂/PU | 環氧樹脂/PU | 環氧樹脂/PU | 環氧樹脂/PU | 環氧樹脂/PU |
柱內體積(L) | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 |
濕重(Kg) | 35 | 35 | 44 | 44 | 54 | 54 |
最大進水壓力(MPa) | 0.3 | UF-1015EA長期耐壓,如需達0.5MPa,請訂購時提出。 |
最大進氣壓力(MPa) | 10.1 | 完整性檢測用 |
硬用溫度(℃) | 5~45 | 如需更高溫度,請訂貨時提出 |
pH值范圍(運行) | 1~12 |
NIPS 膜絲1~10 FIPS膜絲1~12 |
pH值范圍(清洗) | 1~14 |
NIPS可到12; BG-TIPS、4G-TIPS產品可到14; |
運行方式 | 全量過濾或錯流過濾 | |
跨膜壓力(MPa) | ≤0.12 | |
系統回流量 | 0~30%(死端過濾為0) | 高濁度原水需要采用較大回流量 |