銷售熱線:0755-23192914
型號 | LH3-0650-V | |
性 能 |
初始產水量(T/h) | 4 |
設計產水量(T/h) | 0.6-1.6 | |
設計通量(L/㎡/h) | 60-160 | |
產水污染指數(SDI15) | <1 | |
產水濁度 | 0.1NTU | |
去除0.1μm以上顆粒(10wt%) | 濾后水中0.1μm以上顆粒含量為0.3-0.5個/ml | |
去除總大腸菌群 | 每100m產水水樣中未檢出 | |
去除糞大腸菌群 | 每100m產水水樣中未檢出 | |
去除細菌 | 每1m產水水樣中未檢出 | |
規 格 |
組件外形尺寸(mm) | φ187x1398 |
類型 | 內壓式中空絲 | |
膜材質 | 合金PVC | |
封膠材料 | 環氧樹脂 | |
截留分子量(道爾頓) | 100,000 | |
標準膜面積(㎡) | 10 |
型號 | LH3-0650-V | |
規 格 |
中空纖維絲數量 | 3100 |
中空纖維絲內外徑(mm) | 1.0/1.66 | |
建 議 工 作 條 件 |
建議透膜壓力(TMP)(MPa) | 0.04-0.08 |
最高進水壓力(MPa) | 0.3 | |
最大跨膜壓差(MPa) | 0.2 | |
最大反洗跨膜壓差(MPa) | 0.15 | |
上限溫度(℃) | 40 | |
下限溫度(℃) | 5 | |
pH值耐受范圍 | 2-13 | |
運行方式 | 全量過濾或錯流過濾 | |
典 型 工 藝 條 件 |
反洗流量(T/h) | 2-3倍產水流量 |
反洗壓力(TMP)(MPa) | 0.06-0.12 | |
反洗時間(sec) | 20-180 | |
反洗周期(min) | 20-60 | |
順沖流量(T/h) | 1.5-2倍產水流量 | |
順沖時間(sec) | 10-30 | |
順沖間隔(min) | 10-60 | |
化學清洗周期(d) | 6-180 | |
化學清洗時間(min) | 15-120 | |
化學清洗藥品 | 檸檬酸、NaOH/NaCIO、H2O2 |